輸入建材トップ>送料の目安

送料の目安

大阪または兵庫県から混載便で各主要都市に配送した場合の運賃表です。
配送費の目安としてご覧下さい。

■無垢フローリングの送料の目安

地区名 お届け先 所要日数 数量別運賃
20ケース 40ケース 60ケース 80ケース 100ケース
北海道 札幌市内 3 23,800 48,000 71,800 95,500 119,100
東北 青森市内 2 20,700 41,400 62,000 82,200 102,500
盛岡市内 2 18,500 37,100 55,300 73,300 91,300
仙台市内 2 15,400 30,600 45,400 60,000 74,700
秋田市内 2 18,500 37,100 55,300 73,300 91,300
山形市内 2 15,400 30,600 45,400 60,000 74,700
福島市内 2 14,800 29,400 43,700 57,800 71,800
関東 水戸市内 2 12,800 25,000 37,100 48,900 60,700
宇都宮市内 2 12,800 25,000 37,100 48,900 60,700
前橋市内 2 12,800 25,000 37,100 48,900 60,700
さいたま市内 2 11,700 22,800 33,800 44,500 55,200
千葉市内 2 11,700 22,800 33,800 44,500 55,200
東京23区内 1〜2 11,700 22,800 33,800 44,500 55,200
横浜市内 1〜2 11,200 21,800 32,100 42,200 52,300
中部 新潟市内 2 12,200 24,000 35,400 46,700 57,900
富山市内 1 9,600 18,500 27,200 35,500 43,900
金沢市内 1 9,000 17,400 25,600 33,400 41,100
福井市内 1 8,000 15,200 22,300 29,000 35,700
甲府市内 1 10,600 20,700 30,600 40,100 49,600
長野市内 2 10,600 20,700 30,600 40,100 49,600
岐阜市内 1 7,400 14,100 20,600 26,700 32,800
静岡市内 1〜2 9,600 18,500 27,200 35,500 43,900
名古屋市内 1 7,400 14,100 20,600 26,700 32,800
近畿 津市内 1〜2 7,400 14,100 20,600 26,700 32,800
大津市内 1 5,600 10,300 14,300 17,700 21,100
京都市内 1 5,600 10,300 14,300 17,700 21,100
大阪市内 1 5,200 9,300 12,900 15,500 18,200
神戸市内 1 5,200 9,300 12,900 15,500 18,200
奈良市内 1〜1PM 5,600 10,300 14,300 17,700 21,100
和歌山市内 1 6,200 11,600 16,500 20,800 25,100
中国 鳥取市内 2 8,000 15,200 22,300 29,000 35,700
松江市内 2 9,000 17,400 25,600 33,400 41,100
岡山市内 1〜1PM 6,200 11,600 16,500 20,800 25,100
広島市内 1 8,400 16,300 23,900 31,100 38,400
山口市内 1〜1PM 9,600 18,500 27,200 35,500 43,900
四国 徳島市内 1 8,000 15,200 22,300 29,000 35,700
高松市内 1〜1PM 6,900 12,900 18,500 23,800 29,000
松山市内 1〜2 8,400 16,300 23,900 31,100 38,400
高知市内 2 8,400 16,300 23,900 31,100 38,400
九州 福岡市内 1 11,200 21,800 32,100 42,200 52,300
佐賀市内 2 11,700 22,800 33,800 44,500 55,200
長崎市内 2 13,200 26,100 38,800 51,100 63,400
熊本市内 2 12,800 25,000 37,100 48,900 60,700
大分市内 2 12,200 24,000 35,400 46,700 57,900
宮崎市内 2 14,300 28,300 42,100 55,600 69,100
鹿児島市内 2〜3 14,800 29,400 43,700 57,800 71,800
那覇市内 3 28,200 54,400 79,100 102,100 125,300

△ページトップに戻る

■岩盤浴(溶岩浴)鉱石・天然石・タイルの送料の目安

地区名 お届け先 重量別運賃
100kg 200kg 300kg 400kg 500kg 1000kg 1500kg 2000kg
北海道 札幌市内 7,800 14,600 21,700 29,000 36,300 72,700 108,300 144,000
東北 青森市内 5,400 9,800 14,500 19,300 24,100 48,100 71,400 94,500
盛岡市内 5,100 9,200 13,700 18,100 22,700 45,100 66,800 88,400
仙台市内 4,900 8,700 12,800 17,000 21,200 42,100 62,100 82,300
秋田市内 4,700 8,400 12,300 16,400 20,500 40,500 59,900 79,300
山形市内 4,900 8,700 12,800 17,000 21,200 42,100 62,100 82,300
福島市内 4,500 8,100 12,000 15,800 19,700 39,100 57,600 76,200
関東 水戸市内 4,200 7,300 10,700 14,000 17,500 34,500 50,700 66,900
宇都宮市内 4,200 7,300 10,700 14,000 17,500 34,500 50,700 66,900
前橋市内 3,600 6,100 8,900 11,500 14,300 28,400 41,600 54,700
さいたま市内 3,900 6,800 9,800 12,900 15,900 31,400 46,200 60,800
千葉市内 4,100 7,100 10,300 13,500 16,800 33,000 48,500 63,900
東京23区内 3,700 6,300 9,200 12,600 15,000 30,000 43,800 57,700
横浜市内 3,700 6,300 9,200 12,600 15,000 30,000 43,800 57,700
中部 新潟市内 4,100 7,100 10,300 13,500 16,800 33,000 48,500 63,900
富山市内 3,300 5,500 8,000 10,400 12,800 25,400 36,900 48,600
金沢市内 3,100 4,900 7,200 9,200 11,300 22,400 32,400 42,300
福井市内 2,900 4,800 6,700 8,700 10,700 20,900 30,100 39,300
甲府市内 3,700 6,300 9,200 12,600 15,000 30,000 43,800 57,700
長野市内 3,500 5,700 8,400 11,000 13,500 26,900 39,200 51,600
岐阜市内 2,600 4,200 5,700 7,400 9,000 17,600 24,800 32,000
静岡市内 3,300 5,500 8,000 10,400 12,800 25,400 36,900 48,600
名古屋市内 2,800 4,500 6,300 8,100 9,900 19,300 27,800 36,200
近畿 津市内 2,800 4,500 6,300 8,100 9,900 19,300 27,800 36,200
大津市内 2,300 3,500 4,800 6,100 7,300 14,000 18,700 23,400
京都市内 2,300 3,500 4,800 6,100 7,300 14,000 18,700 23,400
大阪市内 2,300 3,500 4,800 6,100 7,300 14,000 18,700 23,400
神戸市内 2,200 3,200 4,400 5,600 6,700 12,700 16,400 20,100
奈良市内 2,300 3,500 4,800 6,100 7,300 14,000 18,700 23,400
和歌山市内 2,400 3,800 5,300 6,800 8,300 15,800 21,800 27,800
中国 鳥取市内 2,600 4,200 5,700 7,400 9,000 17,600 24,800 32,000
松江市内 2,900 4,800 6,700 8,700 10,700 20,900 30,100 39,300
岡山市内 2,400 3,800 5,300 6,800 8,300 15,800 21,800 27,800
広島市内 3,100 4,900 7,200 9,200 11,300 22,400 32,400 42,300
山口市内 3,300 5,500 8,000 10,400 12,800 25,400 36,900 48,600
四国 徳島市内 3,200 5,300 7,500 9,900 12,000 23,400 33,200 42,900
高松市内 3,000 5,000 7,000 9,100 11,100 21,800 31,100 40,400
松山市内 3,500 5,700 8,400 10,900 13,400 26,600 38,700 50,700
高知市内 3,300 5,600 8,000 10,400 12,800 25,100 36,400 47,700
九州 福岡市内 3,800 6,400 9,200 12,100 15,000 30,000 43,800 57,700
佐賀市内 4,100 7,100 10,300 13,600 16,800 33,000 48,500 64,000
長崎市内 4,300 7,600 11,200 14,600 18,200 36,000 53,000 70,100
熊本市内 4,200 7,300 10,700 14,000 17,500 34,600 50,800 67,000
大分市内 4,100 7,100 10,300 13,600 16,800 33,000 48,500 64,000
宮崎市内 4,600 8,200 12,000 15,800 19,700 39,100 57,600 76,200
鹿児島市内 4,700 8,400 12,400 16,400 20,500 40,600 59,900 79,300
那覇市内 7,800 13,300 20,100 25,500 30,800 58,700 83,700 109,100

△ページトップに戻る

Copyright © 1999-2005 MAplanning co.,Ltd. All Rights Reserved.